超高温电镀机 | |||||
机组型号 | PW100-KFJGW/F | PW150-KFJGW/F | PW200-KFJGW/F | ||
额定制热量 | kW | 21.2 | 30.9 | 41.3 | |
额定输入功率 | kW | 8.4 | 11.8 | 16.1 | |
COP | 2.52 | 2.62 | 2.57 | ||
额定电流 | A | 15.8 | 22.2 | 30.3 | |
最大输入功率 | kW | 11.2 | 15.7 | 21.5 | |
最大电流 | A | 21.1 | 29.6 | 40.3 | |
额定出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
最高出水温度 | ℃ | 99 | 99 | 99 | |
电源规格 | 3P/380V/50Hz | ||||
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | ||
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
环境温度范围 | ℃ | 0~43 | 0~43 | 0~43 | |
噪音 | dB(A) | ≦60 | ≦60 | ≦62 | |
设备重量 | kg | 350 | 410 | 510 | |
设备尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1500 | 1530 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | |
高 | mm | 1070 | 1070 | 1600 | |
额定工况:环境干湿球温度为20/15℃,水箱水温从15℃加热至90℃。 |